根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,亚傅体育凌洋农业发展有限企业蔬菜基地主干道路建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 嘉兴恒禹建设有限企业 | 嘉兴市通达建设工程有限企业 | 南京骏豪建设工程有限企业 | |
投标报价(元) | 5719107.41 | 5695812.76 | 5693645.9 | |
项目负责人 | 吴冠东 | 李嘉源 | 宋红芹 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
2、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏新江建筑工程有限企业 | 动态监管不合格 |
3、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 总分 |
1 | 南京通瑞水利建设工程有限企业 | 5873437.88 | 95.98 | 95.98 |
2 | 南京骏豪建设工程有限企业 | 5693645.90 | 99.54 | 99.54 |
3 | 南通万都建设工程有限企业 | 6019917.40 | 92.14 | 92.14 |
4 | 南通市港闸水建工程企业 | 6201963.00 | 87.37 | 87.37 |
5 | 南通市鸿程水利建设工程有限企业 | 6000310.11 | 92.65 | 92.65 |
6 | 南通建都建设工程有限企业 | 6035844.31 | 91.72 | 91.72 |
7 | 南通强盛水利建筑工程有限企业 | 5628111.67 | 98.39 | 98.39 |
8 | 南通洋口建设工程有限企业 | 6006113.63 | 92.5 | 92.50 |
9 | 南通裕华建设工程有限企业 | 6014380.66 | 92.29 | 92.29 |
10 | 启东市东利水务市政工程有限企业 | 5759154.42 | 98.98 | 98.98 |
11 | 嘉兴市千瑞建设工程有限企业 | 5589546.64 | 97.72 | 97.72 |
12 | 嘉兴市弘远建设工程有限企业 | 5743861.08 | 99.37 | 99.37 |
13 | 嘉兴市恒德水利建设有限企业 | 5807927.97 | 97.69 | 97.69 |
14 | 嘉兴市秀洲区水利工程企业 | 5615722.50 | 98.18 | 98.18 |
15 | 嘉兴市聚源建设工程有限企业 | 5761357.64 | 98.92 | 98.92 |
16 | 嘉兴市通达建设工程有限企业 | 5695812.76 | 99.58 | 99.58 |
17 | 嘉兴恒禹建设有限企业 | 5719107.41 | 99.98 | 99.98 |
18 | 如东县众鑫工程有限企业 | 5882915.29 | 95.73 | 95.73 |
19 | 宏海建设亚傅体育有限企业 | 6539122.93 | 78.52 | 78.52 |
20 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限企业 | 5993578.32 | 92.83 | 92.83 |
21 | 扬州宇寰建设有限企业 | 5963000.27 | 93.63 | 93.63 |
22 | 扬州臻扬市政工程有限企业 | 6043104.11 | 91.53 | 91.53 |
23 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限企业 | 5615641.33 | 98.17 | 98.17 |
24 | 江苏东布洲建设有限企业 | 5829005.08 | 97.15 | 97.15 |
25 | 江苏东皋建设工程有限企业 | 6082554.56 | 90.49 | 90.49 |
26 | 江苏丰拓建设工程有限企业 | 6548556.32 | 78.28 | 78.28 |
27 | 江苏丰汇建设工程有限企业 | 6508635.99 | 79.32 | 79.32 |
28 | 江苏丰苑建设工程有限企业 | 6126753.13 | 89.34 | 89.34 |
29 | 江苏九垒建设有限企业 | 5928073.56 | 94.54 | 94.54 |
30 | 江苏乾祺建设有限企业 | 6071508.37 | 90.79 | 90.79 |
31 | 江苏云诚科技工程有限企业 | 5900415.99 | 95.28 | 95.28 |
32 | 江苏亭湖水投建设有限企业 | 5979768.35 | 93.19 | 93.19 |
33 | 江苏全庆建设工程有限企业 | 5764000.82 | 98.85 | 98.85 |
34 | 江苏力翰建设有限企业 | 6515246.68 | 79.15 | 79.15 |
35 | 江苏北源建设有限企业 | 6181983.25 | 87.9 | 87.90 |
36 | 江苏千水建设有限企业 | 6188737.90 | 87.72 | 87.72 |
37 | 江苏升迈建设工程有限企业 | 6162516.07 | 88.41 | 88.41 |
38 | 江苏华勇建设工程有限企业 | 6241591.00 | 86.32 | 86.32 |
39 | 江苏卓泰水利建设有限企业 | 6050393.43 | 91.35 | 91.35 |
40 | 江苏博淼建设工程有限企业 | 5882927.52 | 95.73 | 95.73 |
41 | 江苏双东建设工程有限企业 | 5788274.53 | 98.22 | 98.22 |
42 | 江苏名萃建设工程有限企业 | 6558059.84 | 78.03 | 78.03 |
43 | 江苏国宏建设工程有限企业 | 5867590.35 | 96.13 | 96.13 |
44 | 江苏国润水利建设有限企业 | 6299995.51 | 84.79 | 84.79 |
45 | 江苏国盛建设有限企业 | 6544089.67 | 78.4 | 78.40 |
46 | 江苏宽信项目管理有限企业 | 5833421.63 | 97.03 | 97.03 |
47 | 江苏尧鸿建设有限企业 | 5942667.61 | 94.17 | 94.17 |
48 | 江苏广吴建设园林有限企业 | 6553207.13 | 78.16 | 78.16 |
49 | 江苏慧辉建设工程有限企业 | 5936490.21 | 94.33 | 94.33 |
50 | 江苏文涛建设工程有限企业 | 6093358.00 | 90.21 | 90.21 |
51 | 江苏昇捷建设工程有限企业 | 5928802.37 | 94.53 | 94.53 |
52 | 江苏映程建设有限企业 | 5790609.93 | 98.16 | 98.16 |
53 | 江苏晟哲建筑工程有限企业 | 6027802.76 | 91.93 | 91.93 |
54 | 江苏晟禹水利工程有限企业 | 6501107.28 | 79.53 | 79.53 |
55 | 江苏松宇建设有限企业 | 5882954.01 | 95.73 | 95.73 |
56 | 江苏水盛建设有限企业 | 5877808.26 | 95.86 | 95.86 |
57 | 江苏水通建设工程有限企业 | 5658602.09 | 98.92 | 98.92 |
58 | 江苏江禹建设工程有限企业 | 6221737.38 | 86.85 | 86.85 |
59 | 江苏泗强建设有限企业 | 6038746.62 | 91.65 | 91.65 |
60 | 江苏泰享建设有限企业 | 6115921.62 | 89.62 | 89.62 |
61 | 江苏泰峰水利建设有限企业 | 5817405.64 | 97.45 | 97.45 |
62 | 江苏洲宇建设有限企业 | 6142400.00 | 88.93 | 88.93 |
63 | 江苏洲彤市政工程有限企业 | 6102683.00 | 89.97 | 89.97 |
64 | 江苏洲烜建设有限企业 | 6162245.00 | 88.41 | 88.41 |
65 | 江苏润悦建设工程有限企业 | 6407165.97 | 81.99 | 81.99 |
66 | 江苏港川建筑工程有限企业 | 6524133.02 | 78.91 | 78.91 |
67 | 江苏珉岩建筑工程有限企业 | 5922223.38 | 94.71 | 94.71 |
68 | 江苏登湛建设工程有限企业 | 6115196.01 | 89.64 | 89.64 |
69 | 江苏禹宇建设工程有限企业 | 5947724.40 | 94.03 | 94.03 |
70 | 江苏禹安建设工程有限企业 | 6528863.23 | 78.79 | 78.79 |
71 | 江苏禹江水利建设有限企业 | 6152321.67 | 88.66 | 88.66 |
72 | 江苏禹顺建设工程有限企业 | 5984861.29 | 93.06 | 93.06 |
73 | 江苏联桥建设工程有限企业 | 6042406.80 | 91.56 | 91.56 |
74 | 江苏良匠建设有限企业 | 6010424.56 | 92.38 | 92.38 |
75 | 江苏蒙东建设工程有限企业 | 6078812.08 | 90.6 | 90.60 |
76 | 江苏蓝天水利建设有限企业 | 6519482.92 | 79.05 | 79.05 |
77 | 江苏轩成建设有限企业 | 6548401.72 | 78.28 | 78.28 |
78 | 江苏迈霆建设工程有限企业 | 6043000.13 | 91.54 | 91.54 |
79 | 江苏连岳建设有限企业 | 6261507.00 | 85.81 | 85.81 |
80 | 江苏造威建设有限企业 | 5892300.07 | 95.49 | 95.49 |
81 | 江苏邺能建设工程有限企业 | 6122447.85 | 89.46 | 89.46 |
82 | 江苏金鹰建设有限企业 | 5969587.58 | 93.46 | 93.46 |
83 | 江苏鑫慧达建设工程有限企业 | 6042748.95 | 91.54 | 91.54 |
84 | 江苏鑫远博建设工程有限企业 | 6014062.87 | 92.29 | 92.29 |
85 | 江苏铭鼎建设有限企业 | 6019077.78 | 92.16 | 92.16 |
86 | 江苏银丰建设工程有限企业 | 6043110.61 | 91.53 | 91.53 |
87 | 江苏高盛建设工程有限企业 | 6056948.48 | 91.17 | 91.17 |
88 | 江苏鹏德建设工程有限企业 | 5820001.02 | 97.38 | 97.38 |
89 | 浙江锦嘉建设有限企业 | 5558930.81 | 97.18 | 97.18 |
90 | 浙江阆绿园林工程有限企业 | 5469218.15 | 95.61 | 95.61 |
91 | 滨海泰源建设工程有限企业 | 6127395.22 | 89.32 | 89.32 |
92 | 盐城市丰盈水利工程有限责任企业 | 6534704.62 | 78.64 | 78.64 |
93 | 盐城市兴水水务亚傅体育有限企业 | 6504077.34 | 79.44 | 79.44 |
94 | 盐城市永裕建设有限企业 | 5899624.44 | 95.29 | 95.29 |
95 | 盐城市泽松建设有限企业 | 6062912.22 | 91.02 | 91.02 |
96 | 盐城市洪创水利建设有限企业 | 6158008.66 | 88.51 | 88.51 |
97 | 盐城沛淇建设有限企业 | 6618324.35 | 76.45 | 76.45 |
98 | 盐城远展建设有限企业 | 5979754.89 | 93.19 | 93.19 |
4、拟确定中标人:嘉兴恒禹建设有限企业
本中标候选人公示期自2021-03-30起,至2021-04-02止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:亚傅体育凌洋农业发展有限企业
日期:2021-03-30