根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏鹤丰农业发展有限企业的鹤丰企业沿海粮食仓储物流加工项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏衡建项目管理有限企业 | -- | -- | |
投标报价(元) | 1491600.00 | -- | -- | |
项目负责人 | 宋云锋 | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- | -- | ||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | -- | -- |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 上海珠宇工程咨询管理有限企业 | 投标文件组成不符合招标文件要求 |
2 | 江苏雨田工程咨询亚傅体育有限企业 | 投标文件组成不符合招标文件要求 |
3 | 江苏方一项目管理有限企业 | 未缴纳投标保证金 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、预审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 资审材料 |
-- | -- | -- | -- |
7、所有投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 监理方案得分 | 投标报价得分 | 综合标得分 | 总分 |
1 | 江苏创盛项目管理有限企业 | 1495200.00 | 10.55 | 60.978 | 18.5 | 90.03 |
2 | 江苏衡建项目管理有限企业 | 1491600.00 | 11.1 | 60.954 | 24.5 | 96.55 |
3 | 江苏宏盛项目管理有限企业 | 1494800.00 | 10.7 | 60.976 | 21 | 92.68 |
4 | 江苏正兴项目管理有限企业 | 1493500.00 | 11.6 | 60.967 | 16.5 | 89.07 |
5 | 上海宏波工程咨询管理有限企业 | 1487000.00 | 11.45 | 60.923 | 21.5 | 93.87 |
6 | 上海建科工程咨询有限企业 | 1492000.00 | 10.37 | 60.957 | 18 | 89.33 |
7 | 苏世建设管理亚傅体育有限企业 | 1485000.00 | 12.1 | 60.91 | 20 | 93.01 |
8 | 中晟全过程工程咨询设计有限企业 | 1499160.00 | 12 | 60.986 | 21.5 | 94.49 |
8、拟确定中标人:江苏衡建项目管理有限企业
本中标候选人公示期自2021/8/25起,至2021/8/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江苏鹤丰农业发展有限企业
日期:2021/8/25